- hem
- >
- produkt
- >
- Stay isolator
- >
Stay isolator
- information
- produktbeskrivning
Stay Insulator Induktion
Det isolerande materialet i töjningsisolatorer är porslin, som är solidt, grundligt förglasat och fritt från defekter och fläckar som kan påverka isolatorns livslängd negativt. De exponerade delarna av porslinet är slätglaserade och bruna till färgen.
Töjningsisolatorn är fri från spänningar på grund av expansion och kontraktion i alla delar som kan leda till försämring. Hålen i isolatorn har en jämn radie med så stor radie som möjligt för att ge en jämn bäryta till stagslingan.
1. Tekniskt datablad
Porslinsisolatorerna är stamtyp lämpliga för stagtråd, det finns MV- och LV-stagsisolatorer i distributionslinjen. Tester är baserade på ANSI- eller IEC-standarder.
ANSI-standarder
Fig. nr. | 1 | 2 | ||||
ANSI klass | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | ||
Nominell systemspänning/kV | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | ||
Huvudmått/in | H | 3-1/2 | 4-1/4 | 5-1/2 | 6-3/4 | |
h | 1-3/4 | 2-1/4 | 3-1/8 | 2-5/8 | ||
h1 | 2-1/2 Max | 3 Max | 4-1/16 | 4-1/2 | ||
D | 5/8 | 2-7/8 | 3-3/8 | 3-1/2 | ||
d | 1-3/4 | 2-1/8 | 2-3/8 | 2-3/8 | ||
d1 | 2-1/2 | 7/8 | 1 | 1 | ||
Spänningsstyrka/Ib(KN) | 10 000(44) | 12 000(53) | 20 000(89) | 20 000(89) | ||
Genomsnittlig Flashover Spänning/kV | Lågfrekvent (torr) | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Låg frekvens (våt) | 12 | 15 | 18 | 23 | ||
Läckageavstånd/in(mm) | 1-5/8(41) | 1-7/8(48) | 2-1/4(57) | 3(76) | ||
Nettovikt/Ib(kg) | 0,76(0,35) | 1,5(0,68) | 2,9(1,3) | 4,1(1,9) |
IEC-standard
Fig. nr. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Klass | GY1 | GY2 | GY3 | GY4 | |
Mått, mm | H | 90 | 146 | 216 | 280 |
h | 48 | 73 | 89 | 89 | |
h1 | 60 | 99 | 133 | 165 | |
D | 68 | 73 | 115 | 115 | |
d | 40 | 44 | 67 | 67 | |
d1 | 16 | 22 | 38 | 38 | |
Effektfrekvens tål spänning (våt), kV | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Spänningsbrottsbelastning, KN | 27 | 71 | 222 | 222 | |
Nettovikt, styck, ca, kg | 0,6 | 1.1 | 4.3 | 5.7 |
2. Tillverkningsprocess
3. Killisolatorapplikation
Stagisolatorerna tillverkas genom våtprocess och är designade för isolering av stag för att minska risken för farliga potentiallutningar i marknivå och vid stag på jordade konstruktioner för att förhindra elektrolytisk korrosion av stag.